Texas Counties: What It Costs to Buy
250 counties. Open one for property taxes, loan limits, transfer tax, title insurance and closing costs on its median home, each with the source.
| County | Median home | Property tax (rate) | FHA limit |
|---|---|---|---|
| Anderson County | $173,400 | $1,688 (0.97%) | $541,287 |
| Andrews County | $188,200 | $2,500 (1.33%) | $541,287 |
| Angelina County | $149,800 | $1,872 (1.25%) | $541,287 |
| Aransas County | $236,800 | $2,401 (1.01%) | $541,287 |
| Archer County | $175,300 | $2,317 (1.32%) | $541,287 |
| Armstrong County | $185,700 | $2,679 (1.44%) | $541,287 |
| Atascosa County | $157,400 | $2,079 (1.32%) | $557,750 |
| Austin County | $270,900 | $3,464 (1.28%) | $541,287 |
| Bailey County | $104,400 | $1,533 (1.47%) | $541,287 |
| Bandera County | $249,800 | $2,347 (0.94%) | $557,750 |
| Bastrop County | $269,500 | $4,077 (1.51%) | $571,550 |
| Baylor County | $93,300 | $1,163 (1.25%) | $541,287 |
| Bee County | $102,800 | $1,461 (1.42%) | $541,287 |
| Bell County | $221,100 | $3,409 (1.54%) | $541,287 |
| Bexar County | $195,100 | $4,429 (1.81%) | $557,750 |
| Blanco County | $396,200 | $4,134 (1.04%) | $541,287 |
| Borden County | $105,400 | $493 (0.47%) | $541,287 |
| Bosque County | $184,500 | $1,859 (1.01%) | $541,287 |
| Bowie County | $161,300 | $2,091 (1.3%) | $541,287 |
| Brazoria County | $276,800 | $4,831 (1.75%) | $541,287 |
| Brazos County | $279,700 | $4,580 (1.64%) | $541,287 |
| Brewster County | $216,000 | $2,644 (1.22%) | $541,287 |
| Briscoe County | $82,900 | $899 (1.08%) | $541,287 |
| Brooks County | $82,700 | $1,042 (1.26%) | $541,287 |
| Brown County | $149,900 | $1,727 (1.15%) | $541,287 |
| Burleson County | $174,000 | $1,816 (1.04%) | $541,287 |
| Burnet County | $310,500 | $3,495 (1.13%) | $541,287 |
| Caldwell County | $215,600 | $2,871 (1.33%) | $571,550 |
| Calhoun County | $150,000 | $2,095 (1.4%) | $541,287 |
| Callahan County | $144,800 | $1,587 (1.1%) | $541,287 |
| Cameron County | $120,000 | $1,946 (1.62%) | $541,287 |
| Camp County | $159,900 | $1,703 (1.07%) | $541,287 |
| Carson County | $140,600 | $1,915 (1.36%) | $541,287 |
| Cass County | $133,500 | $1,419 (1.06%) | $541,287 |
| Castro County | $94,900 | $1,067 (1.12%) | $541,287 |
| Chambers County | $289,900 | $3,290 (1.13%) | $541,287 |
| Cherokee County | $160,300 | $1,941 (1.21%) | $541,287 |
| Childress County | $115,100 | $1,694 (1.47%) | $541,287 |
| Clay County | $161,300 | $2,194 (1.36%) | $541,287 |
| Cochran County | $57,700 | $684 (1.19%) | $541,287 |
| Coke County | $112,900 | $1,340 (1.19%) | $541,287 |
| Coleman County | $91,200 | $1,248 (1.37%) | $541,287 |
| Collin County | $447,600 | $7,432 (1.66%) | $563,500 |
| Collingsworth County | $108,400 | $1,378 (1.27%) | $541,287 |
| Colorado County | $194,000 | $2,117 (1.09%) | $541,287 |
| Comal County | $398,800 | $4,827 (1.21%) | $557,750 |
| Comanche County | $137,800 | $2,082 (1.51%) | $541,287 |
| Concho County | $105,800 | $1,600 (1.51%) | $541,287 |
| Cooke County | $224,600 | $2,794 (1.24%) | $541,287 |
| Coryell County | $177,400 | $2,509 (1.41%) | $541,287 |
| Cottle County | $54,100 | $623 (1.15%) | $541,287 |
| Crane County | $119,900 | $1,568 (1.31%) | $541,287 |
| Crockett County | $140,000 | $466 (0.33%) | $541,287 |
| Crosby County | $75,500 | $1,345 (1.78%) | $541,287 |
| Culberson County | $84,500 | $726 (0.86%) | $541,287 |
| Dallam County | $140,500 | $2,065 (1.47%) | $541,287 |
| Dallas County | $303,000 | $4,668 (1.68%) | $563,500 |
| Dawson County | $90,800 | $1,567 (1.73%) | $541,287 |
| Deaf Smith County | $116,000 | $1,590 (1.37%) | $541,287 |
| Delta County | $149,400 | $1,456 (0.97%) | $541,287 |
| Denton County | $403,400 | $6,943 (1.72%) | $563,500 |
| DeWitt County | $167,200 | $1,437 (0.86%) | $541,287 |
| Dickens County | $65,000 | $888 (1.37%) | $541,287 |
| Dimmit County | $80,300 | $917 (1.14%) | $541,287 |
| Donley County | $90,500 | $1,019 (1.13%) | $541,287 |
| Duval County | $86,400 | $931 (1.08%) | $541,287 |
| Eastland County | $121,700 | $1,451 (1.19%) | $541,287 |
| Ector County | $190,500 | $2,438 (1.28%) | $541,287 |
| Edwards County | $78,300 | $823 (1.05%) | $541,287 |
| El Paso County | $167,300 | $3,490 (2.09%) | $541,287 |
| Ellis County | $306,400 | $4,472 (1.46%) | $563,500 |
| Erath County | $251,900 | $2,836 (1.13%) | $541,287 |
| Falls County | $97,300 | $1,429 (1.47%) | $541,287 |
| Fannin County | $213,500 | $2,356 (1.1%) | $541,287 |
| Fayette County | $271,100 | $2,734 (1.01%) | $541,287 |
| Fisher County | $77,600 | $1,323 (1.7%) | $541,287 |
| Floyd County | $101,000 | $1,090 (1.08%) | $541,287 |
| Foard County | $71,400 | $844 (1.18%) | $541,287 |
| Fort Bend County | $350,300 | $6,965 (1.99%) | $541,287 |
| Franklin County | $213,200 | $1,944 (0.91%) | $541,287 |
| Freestone County | $164,400 | $1,705 (1.04%) | $541,287 |
| Frio County | $110,100 | $1,751 (1.59%) | $541,287 |
| Gaines County | $185,300 | $2,721 (1.47%) | $541,287 |
| Galveston County | $284,900 | $4,238 (1.49%) | $541,287 |
| Garza County | $79,300 | $1,316 (1.66%) | $541,287 |
| Gillespie County | $432,300 | $4,404 (1.02%) | $541,287 |
| Glasscock County | $248,600 | $1,154 (0.46%) | $813,050 |
| Goliad County | $182,800 | $1,892 (1.04%) | $541,287 |
| Gonzales County | $158,900 | $1,949 (1.23%) | $541,287 |
| Gray County | $100,400 | $1,435 (1.43%) | $541,287 |
| Grayson County | $228,300 | $2,953 (1.29%) | $541,287 |
| Gregg County | $185,800 | $2,271 (1.22%) | $541,287 |
| Grimes County | $226,600 | $2,480 (1.09%) | $541,287 |
| Guadalupe County | $285,900 | $4,270 (1.49%) | $557,750 |
| Hale County | $106,100 | $1,471 (1.39%) | $541,287 |
| Hall County | $80,200 | $972 (1.21%) | $541,287 |
| Hamilton County | $124,800 | $1,918 (1.54%) | $541,287 |
| Hansford County | $132,100 | $2,165 (1.64%) | $541,287 |
| Hardeman County | $76,500 | $905 (1.18%) | $541,287 |
| Hardin County | $188,200 | $2,174 (1.16%) | $541,287 |
| Harris County | $301,700 | $4,382 (1.72%) | $541,287 |
| Harrison County | $178,200 | $1,811 (1.02%) | $541,287 |
| Hartley County | $213,200 | $2,604 (1.22%) | $541,287 |
| Haskell County | $92,000 | $1,028 (1.12%) | $541,287 |
| Hays County | $371,400 | $6,420 (1.73%) | $571,550 |
| Hemphill County | $214,900 | $2,502 (1.16%) | $541,287 |
| Henderson County | $189,600 | $1,859 (0.98%) | $541,287 |
| Hidalgo County | $124,000 | $2,187 (1.76%) | $541,287 |
| Hill County | $163,100 | $2,012 (1.23%) | $541,287 |
| Hockley County | $112,700 | $1,668 (1.48%) | $541,287 |
| Hood County | $281,300 | $3,240 (1.15%) | $541,287 |
| Hopkins County | $193,200 | $2,072 (1.07%) | $541,287 |
| Houston County | $155,100 | $1,429 (0.92%) | $541,287 |
| Howard County | $150,300 | $1,642 (1.09%) | $541,287 |
| Hudspeth County | $57,400 | $677 (1.18%) | $541,287 |
| Hunt County | $210,900 | $2,736 (1.3%) | $563,500 |
| Hutchinson County | $102,200 | $1,515 (1.48%) | $541,287 |
| Irion County | $152,600 | $1,456 (0.95%) | $541,287 |
| Jack County | $174,800 | $2,266 (1.3%) | $541,287 |
| Jackson County | $175,500 | $1,847 (1.05%) | $541,287 |
| Jasper County | $125,900 | $1,304 (1.04%) | $541,287 |
| Jeff Davis County | $234,400 | $1,283 (0.55%) | $541,287 |
| Jefferson County | $159,600 | $2,513 (1.57%) | $541,287 |
| Jim Hogg County | $125,600 | $1,775 (1.41%) | $541,287 |
| Jim Wells County | $104,800 | $1,311 (1.25%) | $541,287 |
| Johnson County | $254,600 | $3,259 (1.28%) | $563,500 |
| Jones County | $92,700 | $1,425 (1.54%) | $541,287 |
| Karnes County | $136,900 | $1,344 (0.98%) | $541,287 |
| Kaufman County | $290,800 | $5,036 (1.73%) | $563,500 |
| Kendall County | $489,800 | $5,890 (1.2%) | $557,750 |
| Kent County | $108,900 | $988 (0.91%) | $541,287 |
| Kerr County | $285,100 | $3,115 (1.09%) | $541,287 |
| Kimble County | $173,100 | $2,173 (1.26%) | $541,287 |
| Kinney County | $88,500 | $1,244 (1.41%) | $541,287 |
| Kleberg County | $152,200 | $2,457 (1.61%) | $541,287 |
| Knox County | $66,800 | $1,244 (1.86%) | $541,287 |
| La Salle County | $101,000 | $1,577 (1.56%) | $541,287 |
| Lamar County | $175,500 | $1,669 (0.95%) | $541,287 |
| Lamb County | $76,600 | $913 (1.19%) | $541,287 |
| Lampasas County | $236,000 | $2,993 (1.27%) | $541,287 |
| Lavaca County | $220,900 | $2,113 (0.96%) | $541,287 |
| Lee County | $247,500 | $2,399 (0.97%) | $541,287 |
| Leon County | $177,400 | $1,339 (0.75%) | $541,287 |
| Liberty County | $167,100 | $2,091 (1.25%) | $541,287 |
| Limestone County | $154,400 | $1,833 (1.19%) | $541,287 |
| Lipscomb County | $128,400 | $1,750 (1.36%) | $541,287 |
| Live Oak County | $142,300 | $1,255 (0.88%) | $541,287 |
| Llano County | $322,300 | $2,587 (0.8%) | $541,287 |
| Lubbock County | $199,600 | $3,119 (1.56%) | $541,287 |
| Lynn County | $130,800 | $2,268 (1.73%) | $541,287 |
| Madison County | $149,100 | $1,722 (1.15%) | $541,287 |
| Marion County | $110,500 | $870 (0.79%) | $541,287 |
| Martin County | $162,200 | $1,434 (0.88%) | $541,287 |
| Mason County | $274,600 | $2,239 (0.82%) | $541,287 |
| Matagorda County | $162,200 | $2,035 (1.25%) | $541,287 |
| Maverick County | $151,500 | $2,112 (1.39%) | $541,287 |
| McCulloch County | $104,400 | $1,435 (1.37%) | $541,287 |
| McLennan County | $219,200 | $3,347 (1.53%) | $541,287 |
| McMullen County | $108,800 | $2,167 (1.99%) | $541,287 |
| Medina County | $220,000 | $2,881 (1.31%) | $557,750 |
| Menard County | $105,300 | $1,747 (1.66%) | $541,287 |
| Midland County | $293,000 | $3,697 (1.26%) | $541,287 |
| Milam County | $168,900 | $1,789 (1.06%) | $541,287 |
| Mills County | $200,200 | $1,762 (0.88%) | $541,287 |
| Mitchell County | $85,700 | $1,680 (1.96%) | $541,287 |
| Montague County | $189,400 | $1,802 (0.95%) | $541,287 |
| Montgomery County | $317,500 | $5,237 (1.65%) | $541,287 |
| Moore County | $135,400 | $2,066 (1.53%) | $541,287 |
| Morris County | $110,200 | $1,298 (1.18%) | $541,287 |
| Motley County | $81,100 | $890 (1.1%) | $541,287 |
| Nacogdoches County | $158,200 | $1,464 (0.93%) | $541,287 |
| Navarro County | $159,900 | $2,119 (1.33%) | $541,287 |
| Newton County | $83,100 | $856 (1.03%) | $541,287 |
| Nolan County | $98,300 | $1,485 (1.51%) | $541,287 |
| Nueces County | $194,700 | $3,268 (1.68%) | $541,287 |
| Ochiltree County | $137,200 | $1,924 (1.4%) | $541,287 |
| Oldham County | $144,800 | $1,878 (1.3%) | $541,287 |
| Orange County | $163,400 | $2,036 (1.25%) | $541,287 |
| Palo Pinto County | $167,300 | $2,147 (1.28%) | $541,287 |
| Panola County | $146,000 | $1,313 (0.9%) | $541,287 |
| Parker County | $343,600 | $4,978 (1.45%) | $563,500 |
| Parmer County | $127,300 | $1,994 (1.57%) | $541,287 |
| Pecos County | $142,900 | $1,477 (1.03%) | $541,287 |
| Polk County | $154,000 | $1,597 (1.04%) | $541,287 |
| Potter County | $134,900 | $2,028 (1.5%) | $541,287 |
| Presidio County | $123,100 | $1,949 (1.58%) | $541,287 |
| Rains County | $214,900 | $2,350 (1.09%) | $541,287 |
| Randall County | $227,500 | $3,587 (1.58%) | $541,287 |
| Reagan County | $163,700 | $1,825 (1.11%) | $541,287 |
| Red River County | $133,800 | $1,317 (0.98%) | $541,287 |
| Reeves County | $113,700 | $1,343 (1.18%) | $541,287 |
| Refugio County | $94,400 | $1,325 (1.4%) | $541,287 |
| Roberts County | $176,800 | $1,776 (1%) | $541,287 |
| Robertson County | $172,700 | $1,583 (0.92%) | $541,287 |
| Rockwall County | $386,000 | $6,341 (1.64%) | $563,500 |
| Runnels County | $103,700 | $1,518 (1.46%) | $541,287 |
| Rusk County | $166,900 | $1,670 (1%) | $541,287 |
| Sabine County | $131,900 | $1,315 (1%) | $541,287 |
| San Augustine County | $83,500 | $681 (0.82%) | $541,287 |
| San Jacinto County | $183,100 | $2,086 (1.14%) | $541,287 |
| San Patricio County | $180,400 | $2,754 (1.53%) | $541,287 |
| San Saba County | $161,800 | $1,628 (1.01%) | $541,287 |
| Schleicher County | $113,400 | $1,621 (1.43%) | $541,287 |
| Scurry County | $110,800 | $1,761 (1.59%) | $541,287 |
| Shackelford County | $176,900 | $2,276 (1.29%) | $541,287 |
| Shelby County | $111,700 | $1,143 (1.02%) | $541,287 |
| Sherman County | $125,500 | $2,450 (1.95%) | $541,287 |
| Smith County | $220,800 | $2,749 (1.25%) | $541,287 |
| Somervell County | $253,600 | $2,452 (0.97%) | $541,287 |
| Starr County | $93,300 | $1,047 (1.12%) | $541,287 |
| Stephens County | $105,700 | $1,779 (1.68%) | $541,287 |
| Sterling County | $143,200 | $1,535 (1.07%) | $541,287 |
| Stonewall County | $54,700 | $744 (1.36%) | $541,287 |
| Sutton County | $140,600 | $1,938 (1.38%) | $541,287 |
| Swisher County | $89,200 | $1,555 (1.74%) | $541,287 |
| Tarrant County | $323,900 | $5,211 (1.77%) | $563,500 |
| Taylor County | $190,300 | $2,670 (1.4%) | $541,287 |
| Terrell County | $152,200 | $1,222 (0.8%) | $541,287 |
| Terry County | $111,200 | $1,645 (1.48%) | $541,287 |
| Throckmorton County | $84,200 | $969 (1.15%) | $541,287 |
| Titus County | $157,900 | $1,897 (1.2%) | $541,287 |
| Tom Green County | $186,700 | $2,523 (1.35%) | $541,287 |
| Travis County | $484,350 | $7,487 (1.54%) | $571,550 |
| Trinity County | $110,100 | $1,219 (1.11%) | $541,287 |
| Tyler County | $138,400 | $1,428 (1.03%) | $541,287 |
| Upshur County | $171,200 | $2,099 (1.23%) | $541,287 |
| Upton County | $106,300 | $1,197 (1.13%) | $541,287 |
| Uvalde County | $144,400 | $2,260 (1.57%) | $541,287 |
| Val Verde County | $151,500 | $2,233 (1.47%) | $541,287 |
| Van Zandt County | $199,500 | $2,204 (1.1%) | $541,287 |
| Victoria County | $197,600 | $2,941 (1.49%) | $541,287 |
| Walker County | $207,900 | $2,312 (1.11%) | $541,287 |
| Waller County | $292,000 | $3,971 (1.36%) | $541,287 |
| Ward County | $138,800 | $833 (0.6%) | $541,287 |
| Washington County | $270,100 | $3,105 (1.15%) | $541,287 |
| Webb County | $178,900 | $3,312 (1.85%) | $541,287 |
| Wharton County | $182,700 | $2,749 (1.5%) | $541,287 |
| Wheeler County | $97,600 | $1,411 (1.45%) | $541,287 |
| Wichita County | $141,600 | $2,501 (1.77%) | $541,287 |
| Wilbarger County | $98,800 | $1,456 (1.47%) | $541,287 |
| Willacy County | $60,800 | $1,164 (1.91%) | $541,287 |
| Williamson County | $414,600 | $7,079 (1.71%) | $571,550 |
| Wilson County | $286,300 | $3,726 (1.3%) | $557,750 |
| Winkler County | $121,200 | $1,154 (0.95%) | $541,287 |
| Wise County | $277,200 | $3,293 (1.19%) | $563,500 |
| Wood County | $195,100 | $1,818 (0.93%) | $541,287 |
| Yoakum County | $183,000 | $1,795 (0.98%) | $541,287 |
| Young County | $165,300 | $2,006 (1.21%) | $541,287 |
| Zapata County | $88,800 | $912 (1.03%) | $541,287 |
| Zavala County | $88,100 | $1,254 (1.42%) | $541,287 |
Texas property taxes by county → Texas loan limits by county → Texas closing costs →
Counties in every state