Texas Loan Limits by County, 2026
FHA and conforming (Fannie Mae and Freddie Mac) limits for a one-unit home in all 250 Texas counties. 25 counties are high-cost areas with FHA limits above the national floor.
| County | FHA limit (1 unit) | Conforming limit (1 unit) | Area |
|---|---|---|---|
| Anderson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Andrews County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Angelina County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Aransas County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Archer County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Armstrong County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Atascosa County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Austin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bailey County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bandera County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Bastrop County | $571,550 | $832,750 | High-cost |
| Baylor County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bexar County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Blanco County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Borden County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bosque County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bowie County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Brazoria County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Brazos County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Brewster County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Briscoe County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Brooks County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Brown County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Burleson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Burnet County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Caldwell County | $571,550 | $832,750 | High-cost |
| Calhoun County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Callahan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cameron County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Camp County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Carson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cass County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Castro County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Chambers County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cherokee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Childress County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clay County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cochran County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Coke County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Coleman County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Collin County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Collingsworth County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Colorado County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Comal County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Comanche County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Concho County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cooke County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Coryell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cottle County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Crane County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Crockett County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Crosby County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Culberson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dallam County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dallas County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Dawson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Deaf Smith County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Delta County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Denton County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| DeWitt County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dickens County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dimmit County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Donley County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Duval County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Eastland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ector County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Edwards County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| El Paso County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ellis County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Erath County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Falls County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fannin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fayette County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fisher County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Floyd County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Foard County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fort Bend County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Franklin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Freestone County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Frio County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gaines County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Galveston County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Garza County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gillespie County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Glasscock County | $813,050 | $832,750 | High-cost |
| Goliad County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gonzales County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gray County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Grayson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gregg County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Grimes County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Guadalupe County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Hale County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hall County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hamilton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hansford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hardeman County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hardin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Harris County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Harrison County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hartley County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Haskell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hays County | $571,550 | $832,750 | High-cost |
| Hemphill County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Henderson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hidalgo County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hill County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hockley County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hood County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hopkins County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Houston County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Howard County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hudspeth County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hunt County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Hutchinson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Irion County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jack County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jackson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jasper County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jeff Davis County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jefferson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jim Hogg County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jim Wells County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Johnson County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Jones County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Karnes County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kaufman County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Kendall County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Kent County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kerr County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kimble County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kinney County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kleberg County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Knox County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| La Salle County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lamar County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lamb County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lampasas County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lavaca County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Leon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Liberty County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Limestone County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lipscomb County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Live Oak County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Llano County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lubbock County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lynn County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Madison County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Marion County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Martin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mason County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Matagorda County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Maverick County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| McCulloch County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| McLennan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| McMullen County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Medina County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Menard County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Midland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Milam County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mills County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mitchell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montague County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montgomery County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Moore County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Morris County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Motley County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Nacogdoches County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Navarro County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Newton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Nolan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Nueces County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ochiltree County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Oldham County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Orange County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Palo Pinto County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Panola County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Parker County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Parmer County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pecos County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Polk County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Potter County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Presidio County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rains County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Randall County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Reagan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Red River County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Reeves County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Refugio County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Roberts County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Robertson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rockwall County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Runnels County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rusk County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sabine County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| San Augustine County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| San Jacinto County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| San Patricio County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| San Saba County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Schleicher County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Scurry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Shackelford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Shelby County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sherman County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Smith County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Somervell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Starr County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Stephens County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sterling County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Stonewall County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sutton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Swisher County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tarrant County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Taylor County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Terrell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Terry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Throckmorton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Titus County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tom Green County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Travis County | $571,550 | $832,750 | High-cost |
| Trinity County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tyler County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Upshur County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Upton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Uvalde County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Val Verde County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Van Zandt County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Victoria County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Walker County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Waller County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ward County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Washington County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Webb County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wharton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wheeler County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wichita County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wilbarger County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Willacy County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Williamson County | $571,550 | $832,750 | High-cost |
| Wilson County | $557,750 | $832,750 | High-cost |
| Winkler County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wise County | $563,500 | $832,750 | High-cost |
| Wood County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Yoakum County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Young County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Zapata County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Zavala County | $541,287 | $832,750 | Floor |
Sources
- HUD, FHA forward mortgage loan limits for calendar year 2026 (CHUMS county limits file, Mortgagee Letter 2025-23)
- FHFA, conforming loan limits for mortgages acquired in calendar year 2026, by county
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.