Indiana Loan Limits by County, 2026
FHA and conforming (Fannie Mae and Freddie Mac) limits for a one-unit home in all 92 Indiana counties. Every county is at the national floor.
| County | FHA limit (1 unit) | Conforming limit (1 unit) | Area |
|---|---|---|---|
| Adams County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Allen County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bartholomew County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Benton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Blackford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Boone County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Brown County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Carroll County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cass County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clark County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clay County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clinton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Crawford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Daviess County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dearborn County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Decatur County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| DeKalb County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Delaware County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dubois County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Elkhart County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fayette County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Floyd County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fountain County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Franklin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fulton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gibson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Grant County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Greene County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hamilton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hancock County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Harrison County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hendricks County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Henry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Howard County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Huntington County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jackson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jasper County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jay County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jefferson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jennings County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Johnson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Knox County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kosciusko County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| LaGrange County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lake County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| LaPorte County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lawrence County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Madison County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Marion County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Marshall County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Martin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Miami County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Monroe County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montgomery County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Morgan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Newton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Noble County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ohio County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Orange County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Owen County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Parke County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Perry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pike County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Porter County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Posey County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pulaski County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Putnam County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Randolph County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ripley County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rush County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Scott County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Shelby County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Spencer County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Joseph County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Starke County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Steuben County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sullivan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Switzerland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tippecanoe County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tipton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Union County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Vanderburgh County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Vermillion County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Vigo County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wabash County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Warren County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Warrick County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Washington County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wayne County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wells County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| White County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Whitley County | $541,287 | $832,750 | Floor |
Sources
- HUD, FHA forward mortgage loan limits for calendar year 2026 (CHUMS county limits file, Mortgagee Letter 2025-23)
- FHFA, conforming loan limits for mortgages acquired in calendar year 2026, by county
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.