Missouri Loan Limits by County, 2026
FHA and conforming (Fannie Mae and Freddie Mac) limits for a one-unit home in all 115 Missouri counties. Every county is at the national floor.
| County | FHA limit (1 unit) | Conforming limit (1 unit) | Area |
|---|---|---|---|
| Adair County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Andrew County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Atchison County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Audrain County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Barry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Barton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bates County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Benton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bollinger County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Boone County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Buchanan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Butler County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Caldwell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Callaway County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Camden County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cape Girardeau County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Carroll County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Carter County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cass County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cedar County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Chariton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Christian County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clark County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clay County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clinton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cole County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cooper County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Crawford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dade County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dallas County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Daviess County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| DeKalb County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dent County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Douglas County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dunklin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Franklin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gasconade County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gentry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Greene County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Grundy County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Harrison County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Henry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hickory County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Holt County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Howard County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Howell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Iron County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jackson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jasper County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jefferson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Johnson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Knox County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Laclede County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lafayette County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lawrence County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lewis County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lincoln County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Linn County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Livingston County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Macon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Madison County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Maries County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Marion County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| McDonald County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mercer County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Miller County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mississippi County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Moniteau County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Monroe County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montgomery County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Morgan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| New Madrid County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Newton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Nodaway County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Oregon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Osage County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ozark County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pemiscot County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Perry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pettis County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Phelps County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pike County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Platte County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Polk County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pulaski County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Putnam County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ralls County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Randolph County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ray County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Reynolds County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ripley County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Saline County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Schuyler County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Scotland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Scott County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Shannon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Shelby County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Charles County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Clair County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Francois County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Louis city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Louis County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ste. Genevieve County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Stoddard County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Stone County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sullivan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Taney County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Texas County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Vernon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Warren County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Washington County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wayne County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Webster County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Worth County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wright County | $541,287 | $832,750 | Floor |
Sources
- HUD, FHA forward mortgage loan limits for calendar year 2026 (CHUMS county limits file, Mortgagee Letter 2025-23)
- FHFA, conforming loan limits for mortgages acquired in calendar year 2026, by county
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.