Virginia Loan Limits by County, 2026
FHA and conforming (Fannie Mae and Freddie Mac) limits for a one-unit home in all 133 Virginia counties. 54 counties are high-cost areas with FHA limits above the national floor.
| County | FHA limit (1 unit) | Conforming limit (1 unit) | Area |
|---|---|---|---|
| Accomack County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Albemarle County | $598,000 | $832,750 | High-cost |
| Alexandria city | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Alleghany County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Amelia County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Amherst County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Appomattox County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Arlington County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Augusta County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bath County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bedford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Botetourt County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bristol city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Brunswick County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Buchanan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Buckingham County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Buena Vista city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Campbell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Caroline County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Carroll County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Charles City County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Charlotte County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Charlottesville city | $598,000 | $832,750 | High-cost |
| Chesapeake city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Chesterfield County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Clarke County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Colonial Heights city | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Covington city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Craig County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Culpeper County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Cumberland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Danville city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dickenson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dinwiddie County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Emporia city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Essex County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fairfax city | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Fairfax County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Falls Church city | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Fauquier County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Floyd County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fluvanna County | $598,000 | $832,750 | High-cost |
| Franklin city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Franklin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Frederick County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fredericksburg city | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Galax city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Giles County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gloucester County | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Goochland County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Grayson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Greene County | $598,000 | $832,750 | High-cost |
| Greensville County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Halifax County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hampton city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Hanover County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Harrisonburg city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Henrico County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Henry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Highland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hopewell city | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Isle of Wight County | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| James City County | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| King and Queen County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| King George County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| King William County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Lancaster County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lexington city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Loudoun County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Louisa County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lunenburg County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lynchburg city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Madison County | $541,287 | $1,209,750 | Floor |
| Manassas city | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Manassas Park city | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Martinsville city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mathews County | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Mecklenburg County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Middlesex County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montgomery County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Nelson County | $598,000 | $832,750 | High-cost |
| New Kent County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Newport News city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Norfolk city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Northampton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Northumberland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Norton city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Nottoway County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Orange County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Page County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Patrick County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Petersburg city | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Pittsylvania County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Poquoson city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Portsmouth city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Powhatan County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Prince Edward County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Prince George County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Prince William County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Pulaski County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Radford city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rappahannock County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Richmond city | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Richmond County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Roanoke city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Roanoke County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rockbridge County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rockingham County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Russell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Salem city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Scott County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Shenandoah County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Smyth County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Southampton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Spotsylvania County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Stafford County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Staunton city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Suffolk city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Surry County | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Sussex County | $707,250 | $832,750 | High-cost |
| Tazewell County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Virginia Beach city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Warren County | $1,249,125 | $1,249,125 | High-cost |
| Washington County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Waynesboro city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Westmoreland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Williamsburg city | $757,850 | $832,750 | High-cost |
| Winchester city | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wise County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wythe County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| York County | $757,850 | $832,750 | High-cost |
Sources
- HUD, FHA forward mortgage loan limits for calendar year 2026 (CHUMS county limits file, Mortgagee Letter 2025-23)
- FHFA, conforming loan limits for mortgages acquired in calendar year 2026, by county
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.