Michigan Loan Limits by County, 2026
FHA and conforming (Fannie Mae and Freddie Mac) limits for a one-unit home in all 83 Michigan counties. Every county is at the national floor.
| County | FHA limit (1 unit) | Conforming limit (1 unit) | Area |
|---|---|---|---|
| Alcona County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Alger County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Allegan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Alpena County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Antrim County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Arenac County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Baraga County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Barry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bay County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Benzie County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Berrien County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Branch County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Calhoun County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cass County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Charlevoix County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cheboygan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Chippewa County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clare County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clinton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Crawford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Delta County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dickinson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Eaton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Emmet County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Genesee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gladwin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gogebic County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Grand Traverse County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Gratiot County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Hillsdale County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Houghton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Huron County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ingham County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ionia County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Iosco County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Iron County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Isabella County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jackson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kalamazoo County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kalkaska County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Kent County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Keweenaw County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lake County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lapeer County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Leelanau County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lenawee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Livingston County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Luce County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mackinac County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Macomb County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Manistee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Marquette County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mason County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mecosta County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Menominee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Midland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Missaukee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Monroe County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montcalm County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montmorency County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Muskegon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Newaygo County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Oakland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Oceana County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ogemaw County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ontonagon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Osceola County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Oscoda County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Otsego County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ottawa County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Presque Isle County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Roscommon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Saginaw County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sanilac County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Schoolcraft County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Shiawassee County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Clair County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Joseph County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tuscola County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Van Buren County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Washtenaw County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wayne County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wexford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
Sources
- HUD, FHA forward mortgage loan limits for calendar year 2026 (CHUMS county limits file, Mortgagee Letter 2025-23)
- FHFA, conforming loan limits for mortgages acquired in calendar year 2026, by county
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.