Louisiana Loan Limits by County, 2026
FHA and conforming (Fannie Mae and Freddie Mac) limits for a one-unit home in all 64 Louisiana counties. Every county is at the national floor.
| County | FHA limit (1 unit) | Conforming limit (1 unit) | Area |
|---|---|---|---|
| Acadia Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Allen Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ascension Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Assumption Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Avoyelles Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Beauregard Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bienville Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bossier Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Caddo Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Calcasieu Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Caldwell Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cameron Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Catahoula Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Claiborne Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Concordia Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| De Soto Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| East Baton Rouge Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| East Carroll Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| East Feliciana Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Evangeline Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Franklin Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Grant Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Iberia Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Iberville Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jackson Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jefferson Davis Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jefferson Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lafayette Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lafourche Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| LaSalle Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lincoln Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Livingston Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Madison Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Morehouse Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Natchitoches Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Orleans Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Ouachita Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Plaquemines Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Pointe Coupee Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Rapides Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Red River Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Richland Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sabine Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Bernard Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Charles Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Helena Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. James Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. John the Baptist Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Landry Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Martin Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Mary Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| St. Tammany Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tangipahoa Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tensas Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Terrebonne Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Union Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Vermilion Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Vernon Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Washington Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Webster Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| West Baton Rouge Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| West Carroll Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| West Feliciana Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Winn Parish | $541,287 | $832,750 | Floor |
Sources
- HUD, FHA forward mortgage loan limits for calendar year 2026 (CHUMS county limits file, Mortgagee Letter 2025-23)
- FHFA, conforming loan limits for mortgages acquired in calendar year 2026, by county
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.