Pennsylvania Loan Limits by County, 2026
FHA and conforming (Fannie Mae and Freddie Mac) limits for a one-unit home in all 67 Pennsylvania counties. 5 counties are high-cost areas with FHA limits above the national floor.
| County | FHA limit (1 unit) | Conforming limit (1 unit) | Area |
|---|---|---|---|
| Adams County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Allegheny County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Armstrong County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Beaver County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bedford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Berks County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Blair County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bradford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Bucks County | $630,200 | $832,750 | High-cost |
| Butler County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cambria County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cameron County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Carbon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Centre County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Chester County | $630,200 | $832,750 | High-cost |
| Clarion County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clearfield County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Clinton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Columbia County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Crawford County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Cumberland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Dauphin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Delaware County | $630,200 | $832,750 | High-cost |
| Elk County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Erie County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fayette County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Forest County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Franklin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Fulton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Greene County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Huntingdon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Indiana County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Jefferson County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Juniata County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lackawanna County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lancaster County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lawrence County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lebanon County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lehigh County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Luzerne County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Lycoming County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| McKean County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mercer County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Mifflin County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Monroe County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Montgomery County | $630,200 | $832,750 | High-cost |
| Montour County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Northampton County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Northumberland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Perry County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Philadelphia County | $630,200 | $832,750 | High-cost |
| Pike County | $541,287 | $1,209,750 | Floor |
| Potter County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Schuylkill County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Snyder County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Somerset County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Sullivan County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Susquehanna County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Tioga County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Union County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Venango County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Warren County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Washington County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wayne County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Westmoreland County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| Wyoming County | $541,287 | $832,750 | Floor |
| York County | $541,287 | $832,750 | Floor |
Sources
- HUD, FHA forward mortgage loan limits for calendar year 2026 (CHUMS county limits file, Mortgagee Letter 2025-23)
- FHFA, conforming loan limits for mortgages acquired in calendar year 2026, by county
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.