Texas Income Limits by County, 2026
HUD's area median family income and the low-income limit (80% of median, family of four) for all 250 Texas counties, highest median first. These limits gate most down payment assistance and affordable mortgage programs.
| County | Area median income | Low income (80%), 4 people | Very low (50%), 4 people |
|---|---|---|---|
| Glasscock County | $144,200 | $97,300 | $60,800 |
| Kendall County | $139,700 | $106,800 | $69,850 |
| Bastrop County | $134,400 | $106,800 | $67,200 |
| Caldwell County | $134,400 | $106,800 | $67,200 |
| Hays County | $134,400 | $106,800 | $67,200 |
| Travis County | $134,400 | $106,800 | $67,200 |
| Williamson County | $134,400 | $106,800 | $67,200 |
| Brazoria County | $126,000 | $100,800 | $63,000 |
| Collin County | $121,100 | $96,900 | $60,550 |
| Dallas County | $121,100 | $96,900 | $60,550 |
| Denton County | $121,100 | $96,900 | $60,550 |
| Ellis County | $121,100 | $96,900 | $60,550 |
| Hunt County | $121,100 | $96,900 | $60,550 |
| Kaufman County | $121,100 | $96,900 | $60,550 |
| Rockwall County | $121,100 | $96,900 | $60,550 |
| Hemphill County | $119,400 | $91,500 | $57,200 |
| Wise County | $112,300 | $89,850 | $56,150 |
| Johnson County | $110,300 | $88,250 | $55,150 |
| Parker County | $110,300 | $88,250 | $55,150 |
| Tarrant County | $110,300 | $88,250 | $55,150 |
| Gillespie County | $109,300 | $87,450 | $54,650 |
| Sterling County | $109,000 | $72,000 | $45,000 |
| Midland County | $108,900 | $87,100 | $54,450 |
| Hood County | $108,700 | $84,800 | $53,000 |
| Winkler County | $107,100 | $78,300 | $48,950 |
| Somervell County | $106,800 | $76,300 | $47,700 |
| Blanco County | $106,700 | $85,350 | $53,350 |
| Lampasas County | $106,300 | $85,050 | $53,150 |
| Hartley County | $105,600 | $84,500 | $52,800 |
| Brazos County | $104,600 | $77,850 | $48,650 |
| Burleson County | $104,600 | $77,850 | $48,650 |
| Robertson County | $104,600 | $77,850 | $48,650 |
| Austin County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Chambers County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Fort Bend County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Galveston County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Harris County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Liberty County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Montgomery County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Waller County | $104,000 | $83,200 | $52,000 |
| Washington County | $101,600 | $81,300 | $50,800 |
| Medina County | $101,000 | $80,800 | $50,500 |
| Hutchinson County | $100,800 | $78,550 | $49,100 |
| Martin County | $100,700 | $82,650 | $51,650 |
| Bandera County | $100,600 | $80,500 | $50,300 |
| Bexar County | $100,600 | $80,500 | $50,300 |
| Comal County | $100,600 | $80,500 | $50,300 |
| Guadalupe County | $100,600 | $80,500 | $50,300 |
| Shackelford County | $100,600 | $76,050 | $47,550 |
| Wilson County | $100,600 | $80,500 | $50,300 |
| Hansford County | $100,400 | $76,150 | $47,600 |
| Kimble County | $100,400 | $76,150 | $47,600 |
| Andrews County | $99,800 | $79,850 | $49,900 |
| Cooke County | $99,400 | $79,500 | $49,700 |
| Fayette County | $98,200 | $78,550 | $49,100 |
| Stonewall County | $98,100 | $78,500 | $49,050 |
| Calhoun County | $97,400 | $77,900 | $48,700 |
| Kent County | $97,300 | $77,850 | $48,650 |
| Smith County | $97,300 | $77,850 | $48,650 |
| Burnet County | $97,000 | $77,600 | $48,500 |
| Mason County | $97,000 | $76,150 | $47,600 |
| Schleicher County | $96,300 | $77,050 | $48,150 |
| Kerr County | $96,200 | $76,950 | $48,100 |
| Yoakum County | $96,200 | $76,950 | $48,100 |
| Llano County | $96,000 | $76,800 | $48,000 |
| Mitchell County | $95,400 | $78,500 | $49,050 |
| Grayson County | $95,300 | $76,250 | $47,650 |
| Hamilton County | $93,200 | $73,500 | $45,950 |
| Delta County | $93,000 | $74,400 | $46,500 |
| Colorado County | $92,900 | $74,300 | $46,450 |
| Madison County | $92,900 | $73,900 | $46,200 |
| Callahan County | $92,100 | $73,700 | $46,050 |
| Jones County | $92,100 | $73,700 | $46,050 |
| Taylor County | $92,100 | $73,700 | $46,050 |
| Lavaca County | $91,500 | $73,200 | $45,750 |
| Ochiltree County | $91,300 | $73,050 | $45,650 |
| Archer County | $91,200 | $72,950 | $45,600 |
| Clay County | $91,200 | $72,950 | $45,600 |
| Erath County | $91,200 | $72,950 | $45,600 |
| Wichita County | $91,200 | $72,950 | $45,600 |
| Ector County | $91,100 | $74,400 | $46,500 |
| Menard County | $91,000 | $72,800 | $45,500 |
| Young County | $91,000 | $72,800 | $45,500 |
| Crosby County | $90,900 | $71,700 | $44,800 |
| Dallam County | $90,900 | $72,700 | $45,450 |
| Irion County | $90,900 | $71,900 | $44,950 |
| Lubbock County | $90,900 | $71,700 | $44,800 |
| Sherman County | $90,900 | $72,700 | $45,450 |
| Tom Green County | $90,900 | $71,900 | $44,950 |
| Armstrong County | $90,700 | $72,800 | $45,500 |
| Carson County | $90,700 | $72,800 | $45,500 |
| Potter County | $90,700 | $72,800 | $45,500 |
| Randall County | $90,700 | $72,800 | $45,500 |
| Howard County | $90,600 | $72,500 | $45,300 |
| Panola County | $90,400 | $72,300 | $45,200 |
| McLennan County | $90,300 | $72,250 | $45,150 |
| Lynn County | $90,000 | $71,700 | $44,800 |
| Grimes County | $89,500 | $71,600 | $44,750 |
| Roberts County | $89,500 | $71,600 | $44,750 |
| Fannin County | $89,400 | $71,500 | $44,700 |
| Lee County | $89,100 | $71,300 | $44,550 |
| Hopkins County | $88,600 | $70,900 | $44,300 |
| Foard County | $88,000 | $69,850 | $43,650 |
| Gaines County | $87,900 | $73,300 | $45,800 |
| Hardeman County | $87,900 | $69,850 | $43,650 |
| Rusk County | $87,900 | $70,300 | $43,950 |
| Hardin County | $87,700 | $70,150 | $43,850 |
| Jefferson County | $87,700 | $70,150 | $43,850 |
| Orange County | $87,700 | $70,150 | $43,850 |
| Oldham County | $87,300 | $69,850 | $43,650 |
| Aransas County | $86,800 | $69,450 | $43,400 |
| Van Zandt County | $86,700 | $69,350 | $43,350 |
| Reagan County | $86,500 | $69,200 | $43,250 |
| Montague County | $86,400 | $69,100 | $43,200 |
| Franklin County | $86,300 | $69,050 | $43,150 |
| Lipscomb County | $86,200 | $68,950 | $43,100 |
| Atascosa County | $86,100 | $68,900 | $43,050 |
| Bailey County | $86,000 | $68,800 | $43,000 |
| Karnes County | $86,000 | $68,800 | $43,000 |
| Milam County | $85,900 | $68,700 | $42,950 |
| Wood County | $85,700 | $68,550 | $42,850 |
| Wharton County | $85,500 | $68,400 | $42,750 |
| McCulloch County | $85,400 | $68,300 | $42,700 |
| Pecos County | $85,400 | $68,300 | $42,700 |
| Bell County | $85,100 | $68,100 | $42,550 |
| Bosque County | $85,100 | $68,100 | $42,550 |
| Coryell County | $85,100 | $68,100 | $42,550 |
| Donley County | $85,000 | $68,000 | $42,500 |
| Jackson County | $85,000 | $68,000 | $42,500 |
| Palo Pinto County | $84,900 | $67,900 | $42,450 |
| Lamar County | $84,800 | $67,850 | $42,400 |
| Navarro County | $84,700 | $67,750 | $42,350 |
| Scurry County | $84,400 | $67,500 | $42,200 |
| Walker County | $84,400 | $67,500 | $42,200 |
| Hill County | $84,300 | $67,450 | $42,150 |
| Crockett County | $83,700 | $66,950 | $41,850 |
| Jeff Davis County | $83,700 | $66,950 | $41,850 |
| Nueces County | $83,700 | $66,950 | $41,850 |
| Presidio County | $83,700 | $66,950 | $41,850 |
| San Patricio County | $83,700 | $66,950 | $41,850 |
| Comanche County | $83,100 | $66,950 | $41,850 |
| Bee County | $81,900 | $66,950 | $41,850 |
| Freestone County | $81,600 | $66,950 | $41,850 |
| Mills County | $81,500 | $66,950 | $41,850 |
| Sabine County | $81,500 | $66,950 | $41,850 |
| Goliad County | $81,300 | $67,200 | $42,000 |
| Victoria County | $81,300 | $67,200 | $42,000 |
| Wilbarger County | $81,300 | $66,950 | $41,850 |
| Crane County | $81,200 | $68,250 | $42,650 |
| Houston County | $81,100 | $66,950 | $41,850 |
| Jack County | $81,100 | $66,950 | $41,850 |
| Ward County | $80,800 | $66,950 | $41,850 |
| Gregg County | $80,600 | $66,950 | $41,850 |
| Upshur County | $80,600 | $66,950 | $41,850 |
| San Jacinto County | $80,500 | $66,950 | $41,850 |
| Hockley County | $80,300 | $66,950 | $41,850 |
| Camp County | $80,200 | $66,950 | $41,850 |
| Brewster County | $80,100 | $66,950 | $41,850 |
| Marion County | $79,900 | $66,950 | $41,850 |
| Haskell County | $79,400 | $66,950 | $41,850 |
| Refugio County | $79,400 | $66,950 | $41,850 |
| Leon County | $79,200 | $66,950 | $41,850 |
| Angelina County | $79,100 | $66,950 | $41,850 |
| Upton County | $78,900 | $66,950 | $41,850 |
| Concho County | $78,700 | $66,950 | $41,850 |
| Lamb County | $78,600 | $66,950 | $41,850 |
| Throckmorton County | $78,400 | $66,950 | $41,850 |
| Anderson County | $78,300 | $66,950 | $41,850 |
| Bowie County | $78,300 | $66,950 | $41,850 |
| Live Oak County | $78,200 | $66,950 | $41,850 |
| Garza County | $78,000 | $67,900 | $42,450 |
| Kleberg County | $77,900 | $66,950 | $41,850 |
| Parmer County | $77,900 | $66,950 | $41,850 |
| Kinney County | $77,800 | $66,950 | $41,850 |
| Val Verde County | $77,600 | $66,950 | $41,850 |
| DeWitt County | $77,500 | $66,950 | $41,850 |
| Gray County | $77,400 | $66,950 | $41,850 |
| Stephens County | $77,400 | $66,950 | $41,850 |
| Polk County | $77,300 | $66,950 | $41,850 |
| Harrison County | $77,100 | $71,550 | $44,700 |
| Reeves County | $76,900 | $66,950 | $41,850 |
| Childress County | $76,600 | $66,950 | $41,850 |
| Titus County | $76,500 | $66,950 | $41,850 |
| Wheeler County | $76,500 | $66,950 | $41,850 |
| Henderson County | $76,400 | $66,950 | $41,850 |
| Falls County | $76,100 | $66,950 | $41,850 |
| Brown County | $75,800 | $66,950 | $41,850 |
| Rains County | $75,500 | $66,950 | $41,850 |
| Terrell County | $75,100 | $66,950 | $41,850 |
| Morris County | $74,900 | $66,950 | $41,850 |
| Sutton County | $74,500 | $66,950 | $41,850 |
| Jasper County | $74,400 | $66,950 | $41,850 |
| Tyler County | $74,400 | $66,950 | $41,850 |
| Eastland County | $74,300 | $66,950 | $41,850 |
| Motley County | $74,300 | $66,950 | $41,850 |
| Matagorda County | $74,100 | $66,950 | $41,850 |
| Webb County | $74,000 | $66,950 | $41,850 |
| Runnels County | $73,900 | $66,950 | $41,850 |
| Cottle County | $73,700 | $66,950 | $41,850 |
| Fisher County | $73,600 | $66,950 | $41,850 |
| Moore County | $73,600 | $66,950 | $41,850 |
| Collingsworth County | $73,500 | $66,950 | $41,850 |
| San Saba County | $73,500 | $66,950 | $41,850 |
| El Paso County | $73,400 | $66,950 | $41,850 |
| Dawson County | $73,200 | $66,950 | $41,850 |
| Trinity County | $73,100 | $66,950 | $41,850 |
| Cherokee County | $72,700 | $66,950 | $41,850 |
| Gonzales County | $72,600 | $66,950 | $41,850 |
| Borden County | $72,500 | $77,500 | $48,450 |
| Frio County | $72,000 | $66,950 | $41,850 |
| Limestone County | $71,800 | $66,950 | $41,850 |
| Knox County | $71,500 | $66,950 | $41,850 |
| Baylor County | $70,800 | $66,950 | $41,850 |
| Cass County | $70,800 | $66,950 | $41,850 |
| Duval County | $70,100 | $66,950 | $41,850 |
| Coleman County | $69,200 | $66,950 | $41,850 |
| Newton County | $69,200 | $66,950 | $41,850 |
| Dickens County | $69,000 | $66,950 | $41,850 |
| Hale County | $68,700 | $66,950 | $41,850 |
| Floyd County | $67,700 | $66,950 | $41,850 |
| Uvalde County | $67,400 | $66,950 | $41,850 |
| Deaf Smith County | $66,700 | $66,950 | $41,850 |
| San Augustine County | $65,300 | $66,950 | $41,850 |
| Nolan County | $64,900 | $66,950 | $41,850 |
| Cameron County | $64,600 | $66,950 | $41,850 |
| Briscoe County | $64,400 | $66,950 | $41,850 |
| Willacy County | $64,200 | $66,950 | $41,850 |
| Jim Wells County | $64,100 | $66,950 | $41,850 |
| Nacogdoches County | $64,100 | $66,950 | $41,850 |
| Hidalgo County | $64,000 | $66,950 | $41,850 |
| Red River County | $63,600 | $66,950 | $41,850 |
| Culberson County | $63,400 | $66,950 | $41,850 |
| Shelby County | $63,000 | $66,950 | $41,850 |
| Maverick County | $61,700 | $66,950 | $41,850 |
| Terry County | $61,600 | $66,950 | $41,850 |
| McMullen County | $61,400 | $66,950 | $41,850 |
| Castro County | $61,100 | $66,950 | $41,850 |
| Hudspeth County | $60,200 | $66,950 | $41,850 |
| La Salle County | $59,600 | $66,950 | $41,850 |
| Hall County | $59,400 | $66,950 | $41,850 |
| Coke County | $57,700 | $66,950 | $41,850 |
| Cochran County | $57,000 | $66,950 | $41,850 |
| Swisher County | $54,600 | $66,950 | $41,850 |
| Edwards County | $53,300 | $66,950 | $41,850 |
| Brooks County | $51,700 | $66,950 | $41,850 |
| Jim Hogg County | $50,800 | $66,950 | $41,850 |
| Dimmit County | $50,500 | $66,950 | $41,850 |
| Zavala County | $48,100 | $66,950 | $41,850 |
| Zapata County | $43,800 | $66,950 | $41,850 |
| Starr County | $38,700 | $66,950 | $41,850 |
Sources
Figures are computed from the documents above and rounded to the dollar. All sources.
Texas first-time buyer programs →
Income limits in every state